På http://www.robship.se kan man lista rekommenderade längder och tjocklekar på tågvirke för olika båttyper. För Omega 34 blir det följande lista:
Lina | Längd | Tjocklek |
---|---|---|
Storfall | 32,0 m | 10mm |
Fock/Genuafall | 29,5 m | 10mm |
Spinnakerfall | 29,8 m | 10mm |
Gajar | 22,7 m | 12mm |
Fockskot | 8,2 m | 12mm |
Genuaskot | 10,3 m | 12mm |
Storskot | 36,1 m | 12mm |
Rev 1 | 10,9 m | 10mm |
Rev 2 | 13,1 m | 10mm |
Cunningham | 12,8 m | 10mm |
Kick | 8,7 m | 10mm |
Uthal | 8,7 m | 10mm |
På http://www.poly.se (Polyropes) kan man lista rekommenderade längder och tjocklekar på tågvirke för olika båttyper. För Omega 34 blir det följande lista:
Lina | Längd![]() |
Tjocklek |
---|---|---|
Cunningham | 4 m | 8mm |
Fockskot | 5 m | 10mm |
Kick | 9 m | 8mm |
Uthal | 9 m | 8mm |
Genuaskot | 10 m | 10mm |
Rev 1 | 11 m | 8mm |
Rev 2 | 13 m | 8mm |
Gajar | 23 m | 10mm |
Fock/Genuafall | 26 m | 8mm |
Storskot | 26 m | 10mm |
Storfall | 32,0 m | 8mm |
Spinnakerfall | 32 m | 8mm |
-- SvenLoefgren - 02 Sep 2006